サポートされているすべての言語モデルの比較表
プロバイダー | ストリーミング | ツール (同期/ストリーミング) | JSONスキーマ | JSONモード | サポートされているモダリティ (入力) | 可観測性 | カスタマイズ可能なHTTPクライアント | ローカルデプロイメント | ネイティブイメージをサポート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon Bedrock (Converse API) | ✅ | ✅/✅ | テキスト、画像、PDF | ✅ | ||||||
Amazon Bedrock (Invoke API) | ✅ | ✅/❌ | テキスト | ✅ | ||||||
Anthropic | ✅ | ✅/✅ | テキスト、画像 | ✅ | 🆘 #2469 | ✅ | ||||
Azure OpenAI | ✅ | ✅/✅ | ✅ | ✅ | テキスト、画像 | ✅ | ||||
ChatGLM | テキスト | |||||||||
DashScope | ✅ | ✅/✅ | テキスト、画像、音声 | ✅ | ||||||
GitHub Models | ✅ | ✅/✅ | 🔜 #1911 | ✅ | テキスト、画像 | ✅ | ||||
Google AI Gemini | ✅ | ✅/✅ | ✅ | ✅ | テキスト、画像、音声、動画、PDF | ✅ | ||||
Google Vertex AI Gemini | ✅ | ✅/✅ | 🆘 #1717 | ✅ | テキスト、画像、音声、動画、PDF | ✅ | ||||
Google Vertex AI PaLM 2 | テキスト | ✅ | ||||||||
Hugging Face | テキスト | |||||||||
Jlama | ✅ | ✅/✅ | テキスト | ✅ | ✅ | |||||
LocalAI | ✅ | ✅/✅ | テキスト、画像、音声 | ✅ | ||||||
Mistral AI | ✅ | ✅/✅ | ✅ | ✅ | テキスト | 🆘 #2524 | ||||
Ollama | ✅ | ✅/✅ | ✅ | ✅ | テキスト、画像 | ✅ | ✅ | ✅ | ||
OpenAI | ✅ | ✅/✅ | ✅ | ✅ | テキスト、画像、音声 | ✅ | ✅ | 互換性あり: Ollama, LM Studio, GPT4All, など | ✅ | 互換性あり: Groq, など |
Qianfan | ✅ | ✅/✅ | テキスト | |||||||
Cloudflare Workers AI | テキスト | |||||||||
Zhipu AI | ✅ | ✅/✅ | テキスト、画像 | ✅ |
凡例:
- ✅ は「サポートされている」を意味します
- 🆘 は「まだサポートされていません。実装にご協力ください」を意味します
- 🔜 は「実装中です。お待ちください」を意味します
- ❌ は「LLMプロバイダーによってサポートされていません」を意味します
- マークがない場合は「不明、確認が必要」を意味します